Цени на автомобили под наем
Нисък сезон (30.09-14.12; 16.01-01.06.)
Клас | 1-2 дни |
3-7 дни |
8-15 дни |
15+ дни |
Депозит България | Депозит чужбина |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 40 | 29 | 26 | 23 | 300 | 600 |
Б | 50 | 35 | 32 | 30 | 300 | 600 |
С | 55 | 35 | 32 | 30 | 300 | 600 |
Д | 80 | 60 | 55 | 50 | 500 | 1000 |
SUV | 80 | 60 | 55 | 50 | 500 | 1000 |
Ван | 80 | 55 | 52 | 50 | 500 | 1000 |
Бус | 80 | 65 | 59 | 55 | 500 | 1000 |
Шофьор | 60 | 45 | 42 | 40 | – | – |
Висок сезон (01.06.-30.09.; 15.12-15.01.)
Клас | 1-2 дни |
3-7 дни |
8-15 дни |
15+ дни |
Депозит България | Депозит чужбина |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 50 | 35 | 32 | 29 | 300 | 600 |
Б | 60 | 40 | 36 | 32 | 200 | 400 |
С | 60 | 45 | 39 | 35 | 300 | 600 |
Д | 90 | 70 | 65 | 60 | 400 | 800 |
SUV | 90 | 70 | 65 | 60 | 400 | 800 |
Ван | 90 | 70 | 65 | 60 | 400 | 800 |
Бус | 90 | 70 | 65 | 60 | 400 | 800 |
Шофьор | 60 | 50 | 46 | 44 | – | – |
Допълнителен шофьор и допълнително оборудване
Екстра | Цена на ден | Максимална Цена |
---|---|---|
Допълнителен шофьор | 5.00/ден | 50.00 |
GPS навигация | 5.00/ден | 50.00 |
Детско столче | 5.00/ден | 50.00 |
Вериги за сняг | 5.00/ден | 50.00 |
Всички цени са в EUR с ДДС за ден и не включват горивото. Ние предлагаме доставка до всяка точка на България.
Цените са минимални и при запитване могат да варират спрямо заетостта. При потвърдена резервация цената е непроменяема.
Начин на плащане
Депозитът както е наемната цена се изплащат в пълната им стойност при подписване на договора. В брой ще бъдат приети EUR, USD или нейната равностойност в български лева.
Ние приемаме следните карти
Visa, Mastercard, AMEX, Eurocard, Borika, Diners Club International.