Цени на автомобили под наем
Нисък сезон (16.09.-14.12.; 16.01.-14.06.)
Клас | 1-2 дни |
3-7 дни |
8-15 дни | 15+ дни |
Депозит България | Депозит чужбина |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 30 | 19 | 17 | 15 | 100 | 400 |
Б | 35 | 24 | 22 | 20 | 100 | 400 |
С | 40 | 25 | 22 | 20 | 200 | 400 |
Д | 60 | 49 | 42 | 38 | 200 | 400 |
4х4 | 60 | 49 | 42 | 38 | 200 | 400 |
Ван | 50 | 38 | 33 | 30 | 200 | 400 |
Бус | 60 | 50 | 46 | 42 | 200 | 400 |
Шоф | 29 | 29 | 29 | 29 |
Висок сезон (15.06.-15.09.; 15.12.-15.01.)
Клас | 1-2 дни |
3-7 дни |
8-15 дни |
15+ дни |
Депозит България | Депозит чужбина |
---|---|---|---|---|---|---|
А | 40 | 24 | 22 | 20 | 100 | 400 |
Б | 45 | 27 | 24 | 22 | 100 | 400 |
С | 50 | 35 | 30 | 28 | 200 | 400 |
Д | 70 | 50 | 45 | 42 | 200 | 400 |
4х4 | 70 | 55 | 50 | 46 | 200 | 400 |
Ван | 60 | 44 | 40 | 38 | 200 | 400 |
Бус | 70 | 55 | 52 | 48 | 200 | 400 |
Шоф | 35 | 35 | 35 | 35 |
Допълнителен шофьор и допълнително оборудване
Екстра | Цена на ден | Максимална Цена |
---|---|---|
Допълнителен шофьор | 3.00/ден | 3.00/ден |
GPS навигация | 3.00/ден | 3.00/ден |
Детско столче | 3.00/ден | 3.00/ден |
Вериги за сняг | 3.00/ден | 3.00/ден |
Всички цени са в EUR с ДДС за ден и не включват горивото. Ние предлагаме доставка до всяка точка на България.
Цените са минимални и при запитване могат да варират спрямо заетостта. При потвърдена резервация цената е непроменяема.
Начин на плащане
Депозитът както е наемната цена се изплащат в пълната им стойност при подписване на договора. В брой ще бъдат приети EUR, USD или нейната равностойност в български лева.
Ние приемаме следните карти
Visa, Mastercard, AMEX, Eurocard, Borika, Diners Club International.